Site | Partenaires clés | Localisation | Étatactuel | Capacité à installer | Technologie à installer | Échéance du déploiement |
---|---|---|---|---|---|---|
Ramsey Sound | Cambrian Offshore SW | Pembrokeshire, Royaume-Uni | Récupérer la turbine et l'installer | Jusqu'à 1MW | À confirmer | 2021-22 |
Yarmouth Harbour | QED Naval | île de Wight, Royaume-Uni | Le site doit être autorisé et les turbines installées. | Jusqu'à 300kW | SubHub à l'échelle communautaire avec 3x turbines Tocardo | 2021-22 |
Perpetuus Tidal Energy Centre | Orbital Marine Power, EMEC | île de Wight, Royaume-Uni | Nouveau site, initialement entièrement autorisé en 2016, actuellement en cours de reconsentement. | 30MW | Orbital O2 TBC | Déploiement hors du champ d'application de TIGER (2025) |
Le Raz Blanchard | Normandie Hydroliennes | Normandie, France | Modification du consentement du site en cours, FEED | 12MW | TBC : Variante probable de la série SIMEC AR2000 | Déploiement hors du champ d'application de TIGER (2024-25) |
Hydroquest | Normandie, France | Modification du consentement du site en cours, FEED | 17 MW | Turbine Oceanquest de nouvelle génération | Déploiement hors du champ d'application de TIGER (2024-25) | |
Paimpol-Bréhat | EDF, SEENEOH, Hydroquest & EMEC | Bretagne, France | Déployé pour les essais et la demonstration | 1MW | Oceanquest 1 MW | Déployé (récupération à l'été 2021) |
EDF, SEENEOH, BDI & Minesto | Bretagne, France | Déployé pour les essais et la demonstration | 100kW | DG100 | 2022 | |
EDF, SEENEOH & BDI | Bretagne, France | Site hydrolien en conversion vers un site d’essais | Divers | À confirmer | À confirmer | |
Golfe du Morbihan | Morbihan Hydro Energies SAS | Bretagne, France | Nouveau site en attente d’autorisation | 500kW | Turbines Sabella 2x D08 250kW | 2022 |
Sites de développement et approvisionnementStephen Moon2022-01-10T15:25:51+00:00